


| Наименование показателей | Показатели |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Категория дороги | IV |
| Длина участка капитального ремонта, км | 0,432 |
| Длина искусственного сооруже-ния, м | 42,00 |
| Расчетная скорость, км /час | 80 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Схема искусственного сооружения | 28,0*1 |
| Габарит проезжей части искус-ственного сооружения | Г8 |
| Тротуары искусственного соору-жения | 2х1,5 м |
| Расчетные нагрузки: | А14, Н14 |
| Ограждение на мосту | металлическое барьерное |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия | капитальный, асфальтобетон |
